
ゲスト
0
0
獲得ポイント
0P
0P
最終順位 11月30日(日) 12:00
締切:3日前
| 予想 | 瑞原明奈 | 浅見真紀 | 菅野真由 | 高津柚那 |
|---|---|---|---|---|
| 34% | 28% | 18% | 18% | |
| 1位 | ||||
| 2位 | ||||
| 3位 | ||||
| 4位 |
想定獲得ポイント
※ポイント2倍
| 的中種別 | 的中ポイント | ボーナスポイント |
|---|---|---|
| 完全的中 | 100P×2 | *** |
| 1位2位的中 | 30P×2 | *** |
| 1位的中 | 10P×2 | *** |
順位予想
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|
| 選手 |
***
|
***
|
***
|
***
|
想定獲得ポイント
※ポイント2倍
| 的中種別 | 的中ポイント | ボーナスポイント |
|---|---|---|
| 完全的中 | 100P×2 | *** |
| 1位2位的中 | 30P×2 | *** |
| 1位的中 | 10P×2 | *** |
第1日目 11月30日(日) 12:00
締切:3日前
| 予想 | 瑞原明奈 | 浅見真紀 | 菅野真由 | 高津柚那 |
|---|---|---|---|---|
| 38% | 23% | 17% | 20% | |
| 1位 | ||||
| 2位 | ||||
| 3位 | ||||
| 4位 |
想定獲得ポイント
| 的中種別 | 的中ポイント | ボーナスポイント |
|---|---|---|
| 完全的中 | 100P | *** |
| 1位2位的中 | 30P | *** |
| 1位的中 | 10P | *** |
順位予想
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|
| 選手 |
***
|
***
|
***
|
***
|
想定獲得ポイント
| 的中種別 | 的中ポイント | ボーナスポイント |
|---|---|---|
| 完全的中 | 100P | *** |
| 1位2位的中 | 30P | *** |
| 1位的中 | 10P | *** |
第2日目 12月27日(土) 12:00
締切:30日前
| 予想 | 瑞原明奈 | 浅見真紀 | 菅野真由 | 高津柚那 |
|---|---|---|---|---|
| 33% | 36% | 19% | 10% | |
| 1位 | ||||
| 2位 | ||||
| 3位 | ||||
| 4位 |
想定獲得ポイント
| 的中種別 | 的中ポイント | ボーナスポイント |
|---|---|---|
| 完全的中 | 100P | *** |
| 1位2位的中 | 30P | *** |
| 1位的中 | 10P | *** |
順位予想
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|
| 選手 |
***
|
***
|
***
|
***
|
想定獲得ポイント
| 的中種別 | 的中ポイント | ボーナスポイント |
|---|---|---|
| 完全的中 | 100P | *** |
| 1位2位的中 | 30P | *** |
| 1位的中 | 10P | *** |

